Графіки відключення світла в Дніпрі на 5 листопада

У Дніпрі та Дніпропетровській області 5 листопада запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії. За вказівкою НЕК Укренерго обмеження діятимуть протягом усієї доби з 00:00 до 24:00 для абонентів ЦЕК.

Протягом доби графіки можуть змінюватися за розпорядженням НЕК Укренерго.

Черга Час відключення
Черга 1.1 00:00–05:30, 12:30–16:00, 19:30–22:00
Черга 1.2 00:00–05:30, 12:30–16:00, 19:30–22:00
Черга 2.1 02:00–05:30, 09:00–16:00, 23:00–24:00
Черга 2.2 02:00–05:30, 09:00–16:00, 23:00–24:00
Черга 3.1 05:30–09:00, 12:30–19:30
Черга 3.2 05:30–09:00, 12:30–19:30
Черга 4.1 05:30–09:00, 16:00–19:30, 23:00–24:00
Черга 4.2 05:30–09:00, 16:00–19:30, 23:00–24:00
Черга 5.1 09:00–12:30, 16:00–23:00
Черга 5.2 09:00–12:30, 16:00–23:00
Черга 6.1 00:00–02:00, 08:00–12:30, 19:30–23:00
Черга 6.2 00:00–02:00, 08:00–12:30, 19:30–23:00

Джерело: Дніпр Інфо